Akustik
Add Container to Collection
Akustik
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intervalle |
|
0 | 1 |
| 2 | Bedingung für stehende Wellen |
|
0 | 1 |
| 3 | Violin string | 1 | 2 | |
| 4 | Einseitig geschlossenes Rohr | 3 | 2 | |
| 5 | Klaviersaite c | 2 | 3 | |
| 6 | Zwei Pfeifen |
|
2 | 4 |
| 7 | Seil |
|
0 | 2 |
| 8 | G-Saite einer Violine | 5 | 2 | |
| 9 | Pfeife |
|
2 | 3 |
| 10 | Zwei Saiten |
|
3 | 4 |
| 11 | Intervalle |
|
2 | 4 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2025-04-01 14:10
Meta Information
| Branches | Acoustics, Mechanical Waves |
| Tags | akustik, mng-p-gf3-wep-kap07, welle |
Share collection

