Akustik: Schallstärke und Lautstärke
Add Container to Collection
Akustik: Schallstärke und Lautstärke
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schallpegel |
|
0 | 1 |
| 2 | Schallabspannung in Luft |
|
0 | 1 |
| 3 | Lautstärke von Nebelhorn | 0 | 1 | |
| 4 | Schallpegel | 0 | 1 | |
| 5 | Mündungsknall Sturmgewehr 90 | 0 | 1 | |
| 6 | Schalldruckamplitude menschlicher Hörschwelle | 0 | 1 | |
| 7 | Schallpegel und Schalldruck |
|
0 | 1 |
| 8 | Lautsprecher Schallleistung |
|
0 | 1 |
| 9 | Ultraschall in Wasser |
|
0 | 1 |
| 10 | Unterschied dB und dB(A) |
|
0 | 1 |
| 11 | Ultraschallabsorption |
|
0 | 1 |
| 12 | Schallintensitätsgesetz für Autobahn |
|
0 | 1 |
| 13 | Kunstaktion auf dem Prime Tower | 0 | 1 | |
| 14 | Schallübertragung im Wind |
|
0 | 1 |
| 15 | Nebelhorn |
|
0 | 1 |
| 16 | Steigender Schallpegel | 0 | 1 | |
| 17 | Schallpegel einer Sirene | 0 | 1 | |
| 18 | Schallpegel bei zwei Abständen |
|
0 | 1 |
| 19 | Schallstärke in verschiedenen Abständen |
|
0 | 1 |
| 20 | Flügelschlag bei Kolibri | 0 | 1 | |
| 21 | Von Schallquelle entfernen | 0 | 1 | |
| 22 | Schallpegelabsorption |
|
0 | 1 |
| 23 | Schallpegeländerung |
|
0 | 1 |
| 24 | Schalleistung von Explosion | 3 | 1 |
Lie
| 2022-09-04 19:50 | 2022-09-04 19:50
Meta Information
| Topic | |
| Tags |
Share collection
Question
Solution

