Beugung & Interferenz am Gitter
Add Container to Collection
Beugung & Interferenz am Gitter
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grössen bei der Beugung am Gitter |
|
3 | 1 |
| 2 | Gitterkonstante bei kleinen Winkeln | 3 | 1 | |
| 3 | Michelson-Interferometer mit grünem Licht |
|
3 | 1 |
| 4 | Rubinlaser auf Gitter | 1 | 1 | |
| 5 | Argonlaser | 3 | 1 | |
| 6 | Beugung am Gitter |
|
4 | 4 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2024-06-18 22:34
Meta Information
| Branches | Diffraction, Interference |
| Tags | elektromagnetismus, mng-p-gf3-wep-kap07, welle |
Share collection

