Dichte 1
Add Container to Collection
Dichte 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans im Glück | 1 | 1 | |
| 2 | Betonfundament | 1 | 1 | |
| 3 | Neutronenstern | 1 | 1 | |
| 4 | Schaumstoff-Würfel | 2 | 2 | |
| 5 | Leichter als Luft | 2 | 2 | |
| 6 | Grundfläche der Cheops-Pyramide | 5 | 2 | |
| 7 | Length of a copper wire | 2 | 2 | |
| 8 | Innenradius von Messingrohr | 2 | 2 | |
| 9 | Masse eines Holzkegels | 2 | 2 | |
| 10 | Radius of a Billiard ball | 2 | 2 | |
| 11 | Hohlkugel aus Gusseisen |
|
2 | 2 |
| 12 | Blood alcohol content (BAC) | 2 | 2 | |
| 13 | Massenanteil des Blutes | 2 | 2 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2025-05-22 20:19
Meta Information
| Tags | dichte, grundlagenfach, physik, zwgf4 |
| Description | Benutzt: -Kollegium St. Fidelis, Stans, 4. Klasse Grundlagenfach, Schuljahr 2008/2009, 2009/2010 (mit Änderungen), 2010/2011 (mit Änderungen) |
Share collection

