Dichte I
Add Container to Collection
Dichte I
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans im Glück | 2 | 1 | |
| 2 | Neutronenstern | 1 | 1 | |
| 3 | Leichter als Luft | 0 | 2 | |
| 4 | Kupferdraht | 2 | 2 | |
| 5 | Radius einer Billardkugel | 2 | 2 | |
| 6 | Blutalkoholwert | 2 | 2 | |
| 7 | Unknown density of a fluid | 2 | 3 | |
| 8 | Betonfundament | 1 | 1 | |
| 9 | Schaumstoff-Würfel | 2 | 2 | |
| 10 | Masse eines Holzkegels | 2 | 2 | |
| 11 | Massenanteil des Blutes | 2 | 2 | |
| 12 | Dichte eines Menschen | 4 | 2 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2021-07-22 10:58
Meta Information
| Tags | dichte, dynamik, ks-p-gf2-wep-kap01, mng-p-gf2-wep-kap01 |
Share collection

