Dichte II
Add Container to Collection
Dichte II
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massenprozente | 12 | 1 | |
| 2 | Volumenprozente | 12 | 1 | |
| 3 | Pyknometer | 2 | 2 | |
| 4 | Heizöl-Tank | 3 | 3 | |
| 5 | Nordhäuser Doppelkorn | 3 | 3 | |
| 6 | Die Krone des Königs | 8 | 4 | |
| 7 | Messingsorte | 8 | 4 | |
| 8 | Schneedecke auf dem Dach |
|
3 | 3 |
| 9 | Mischung von Flüssigkeiten |
|
4 | 3 |
| 10 | Batida Kirsch | 4 | 3 | |
| 11 | Bronze | 8 | 4 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2022-09-25 16:06
Meta Information
| Branches | Dynamics |
| Tags | dichte, dynamik, ks-p-gf2-wep-kap01, mng-p-gf2-wep-kap01 |
Share collection

