Elektrische Stromstärke und Ohm'sches Gesetz
Add Container to Collection
Elektrische Stromstärke und Ohm'sches Gesetz
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clothes dryer | 2 | 2 | |
| 2 | Widerstand von Gerät an Steckdose | 5 | 2 | |
| 3 | Betriebsdauer von Gerät | 5 | 2 | |
| 4 | Spannung von Akku | 5 | 2 | |
| 5 | Haarfön | 2 | 2 | |
| 6 | Audiokabel | 5 | 2 | |
| 7 | Verbraucher in Auto | 5 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-11-15 20:36
Meta Information
| Formula | \(I = \dfrac{q}{t} \quad\) \(U=RI \quad\) |
| Tags | dryer, elektrizitätslehre, gleichstromlehre |
Share collection

