Elektrisches Feld UdE
Add Container to Collection
Elektrisches Feld UdE
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon membrane | 1 | 1 | |
| 2 | Elektrische Kraft | 4 | 1 | |
| 3 | Teilchen im homogenen Feld | 4 | 1 | |
| 4 | Elektrostatik: Elektrische Feldstärke 33 | 0 | 1 | |
| 5 | Electric field and potential | 3 | 1 | |
| 6 | Distanz in elektrischem Feld | 4 | 1 | |
| 7 | Distanz in elektrischem Feld | 4 | 1 | |
| 8 | Distanz in elektrischem Feld | 4 | 1 | |
| 9 | Distanz in elektrischem Feld | 4 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2023-11-13 21:58 | 2026-02-04 10:02
Meta Information
| Branches | Electrostatics |
| Formula | \(\vec E = \frac{U}{d} \quad\) |
| Tags | elektrisches feld, elektrizitätslehre, elektrostatik, feld, physik, spannung |
Share collection

