Freier Fall & vertikaler Wurf 1
Add Container to Collection
Freier Fall \& vertikaler Wurf 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Free fall without initial velocity | 3 | 1 | |
| 2 | Vertical Motion with Initial Speed | 4 | 1 | |
| 3 | Velocity in free fall | 3 | 1 | |
| 4 | Kinematics of Falling Objects with Initial Speed | 3 | 1 | |
| 5 | Frei fallen lassen | 4 | 1 | |
| 6 | Nach unten werfen | 2 | 2 | |
| 7 | Stein von Brücke abwärts werfen | 2 | 2 | |
| 8 | Stein von Brücke aufwärts werfen | 2 | 2 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2025-06-24 07:47
Meta Information
| Branches | Kinematics, Projectile Motion |
| Tags | freier fall, kinematik, mechanik, physik, vertikal, vertikaler wurf, werfen, zwgf4 |
Share collection

