Freier Fall & vertikaler Wurf 2
Add Container to Collection
Freier Fall \& vertikaler Wurf 2
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein in Brunnen werfen | 2 | 2 | |
| 2 | Maximum Height of an Anti-Aircraft Shell | 2 | 2 | |
| 3 | Kollision vs. frei fallen |
|
2 | 2 |
| 4 | Wasserspringer | 2 | 2 | |
| 5 | Brunnenschacht | 3 | 3 | |
| 6 | Kugelschnur |
|
3 | 3 |
| 7 | Metzgerturm |
|
4 | 3 |
| 8 | Zwei Kugeln im Schacht |
|
4 | 3 |
| 9 | Broken shinbone | 5 | 3 | |
| 10 | Schall aus dem Schacht |
|
4 | 4 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2025-11-15 20:19
Meta Information
| Branches | Gravitation, Kinematics |
| Tags | freier fall, kinematik, mechanik, pam, physik, schwerpunktfach, vertikal, vertikaler wurf, werfen, zwgf4, zwpam5 |
Share collection

