Harmonische Schwingung 2
Add Container to Collection
Harmonische Schwingung 2
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwingungsdauer an Doppelfeder | 5 | 2 | |
| 2 | Position eines Körpers an Doppelfeder | 5 | 3 | |
| 3 | Auslenkung eines Körpers an Doppelfeder | 4 | 4 | |
| 4 | Schwingendes Quecksilber im U-Rohr | 5 | 2 | |
| 5 | Schwingende Flüssigkeit im U-Rohr | 5 | 3 | |
| 6 | Dichte eines schwingend schwimmenden Holzbrettes | 5 | 2 | |
| 7 | Schwimmend schwingender Holzklotz | 5 | 3 | |
| 8 | Mit Hispeed von New York nach Australien | 5 | 2 | |
| 9 | Arktis zu Antarktis an der Schweiz vorbei | 5 | 3 | |
| 10 | Abstand geladener Kugel zum Rohr | 5 | 2 | |
| 11 | Geschwindigkeit geladener Kugel im Rohr |
|
5 | 3 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2022-12-27 22:28
Meta Information
| Branches | Gravitation |
| Tags | pam, physik, schwerpunktfach, schwingung, welle, wellenlehre, zwpam6 |
Share collection

