Heizwert und Brennwert
Add Container to Collection
Heizwert und Brennwert
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | Action | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⋮⋮ 1 | Schweizer Abfall im Jahr 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 2 | Biorender AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 3 | Holz verbrennen für eine Kilowattstunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 4 | Auto mit Benzin tanken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 5 | Wasserstoff verbrennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 6 | Öl verbrennen um zu heizen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 7 | Kerosin für Flug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 8 | Energie in einer Kerze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 9 | Kerzenwachs verbrennen für 10 Kilowattstunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 10 | Diesel für Autofahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋮⋮ 11 | Benzin für Autofahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\(\TeX\)ercises
| 2023-02-03 13:26 | 2026-01-16 10:22
Meta Information
| Formula | \(E = m \cdot H \quad\) |
| Tags | brennwert, energie, heizwert, masse, mechanik, physik, thermodynamik, wärme |

