Holzstab als Hebel
Add Container to Collection
Holzstab als Hebel
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masseloser Holzstab als zweiseitiger Hebel | 3 | 2 | |
| 2 | Massless wooden stick as two-sided lever | 3 | 4 | |
| 3 | Abstand zum Mittelpunkt für Hebelaufhängung | 5 | 3 | |
| 4 | Holzstab nahe am Ende aufhängen | 4 | 3 | |
| 5 | Aufhängepunkt für Holzstab | 4 | 3 | |
| 6 | Aufhängepunkt für Holzstab | 4 | 3 | |
| 7 | Gewicht eines zweiseitigen Hebels | 4 | 3 | |
| 8 | Zwei identische Gewichte anhängen | 7 | 4 | |
| 9 | Gewicht am anderen Ende eines Holzstabes | 4 | 3 | |
| 10 | Gleichgewicht | 2 | 2 | |
| 11 | Gleichgewicht | 2 | 3 | |
| 12 | Gleichgewicht | 2 | 2 | |
| 13 | Holzstab | 3 | 3 | |
| 14 | Gewicht am Ende eines Holzstabes | 4 | 3 | |
| 15 | Drei Leute auf einem Floss | 2 | 2 | |
| 16 | Schwerpunkt einer Stange | 3 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2023-12-12 10:57
Meta Information
| Branches | Lever |
| Formula | \(\vec M = \vec \ell \times \vec F \quad\) \(\sum \stackrel{\curvearrowleft}{M} \stackrel{!}{=} \sum \stackrel{\curvearrowright}{M} \quad\) |
| Tags | hebel, hebelgesetz, holzstab, mechanik, physik |
Share collection

