Kalorik: Fest flüssig gasförmig
Add Container to Collection
Kalorik: Fest flüssig gasförmig
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasser in Wasserdampf überführen | 2 | 2 | |
| 2 | Alkohol verdampfen | 2 | 1 | |
| 3 | Eisen schmelzen | 2 | 2 | |
| 4 | Melting Silver | 2 | 2 | |
| 5 | Eis in Wasser überführen | 2 | 3 | |
| 6 | Eis in Wasser überführen | 0 | 1 | |
| 7 | Eis verdampfen | 0 | 5 | |
| 8 | Eis in Dampf überführen | 5 | 2 | |
| 9 | Eis in Dampf überführen | 2 | 2 | |
| 10 | Dampf in Eis überführen | 3 | 3 | |
| 11 | Methanol | 6 | 1 | |
| 12 | Methanol | 6 | 3 | |
| 13 | Diethylether | 6 | 3 | |
| 14 | Von Eis zu Wasserdampf | 6 | 3 | |
| 15 | Eiswürfel ins Getränk geben | 3 | 3 | |
| 16 | Gasförmiges Glycerin verfestigen | 4 | 3 | |
| 17 | Gefrorenes Ethanol erhitzen | 2 | 2 | |
| 18 | Spezifische Verdampfungswärme von Alkohol | 0 | 2 | |
| 19 | Wasser verdampfen (2) | 0 | 1 | |
| 20 | Aletschgletscher schmelzen | 4 | 3 |
\(\TeX\)ercises
| 2022-06-13 10:21 | 2025-02-16 11:14
Meta Information
| Branches | Temperatur & Heat |
| Formula | \(Q = c \cdot m \cdot \Delta\vartheta \quad\) \(Q = m \cdot L_{\scriptscriptstyle\rm f} \quad\) \(Q = m \cdot L_{\scriptscriptstyle\rm v} \quad\) |
| Tags | festkörper, flüssigkeit, gas, kalorik, kalorimetrie, latente wärme, phasenübergang, physik, thermodynamik |
Share collection

