Magnetismus und Optik
Add Container to Collection
Magnetismus und Optik
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtbrechung |
|
0 | 1 |
| 2 | Relativer Brechungsindex |
|
3 | 1 |
| 3 | Nat lampe und Prisma |
|
0 | 1 |
| 4 | Brechungsindex |
|
0 | 1 |
| 5 | Einfallswinkel in Wasser | 0 | 1 | |
| 6 | Reflektierter und gebrochener Strahl rechtwinklig |
|
0 | 1 |
| 7 | Magnetfeld im Zentrum reduzieren |
|
6 | 3 |
| 8 | Draht wickeln | 4 | 1 | |
| 9 | Magnetfeldstärke in gewickelter Spule |
|
8 | 3 |
| 10 | MRI-Gerät des Instituts für biomedizinische Technik von Uni/ETH | 0 | 1 | |
| 11 | Helmholtz-Spulenpaar |
|
0 | 1 |
| 12 | Zylinderspule |
|
0 | 1 |
ha
| 2023-06-05 16:05 | 2023-06-05 16:12
Meta Information
| Topic | |
| Tags | brechung, magnetismus, optik |
| Description | Zusatzaufgaben 3g 5.6.23 |
Share collection
Question
Solution

