Passive Schaltelemente
Add Container to Collection
Passive Schaltelemente
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohm'scher Widerstand an Wechselstrom | 1 | 1 | |
| 2 | Blindwiderstand einer Spule | 1 | 1 | |
| 3 | Blindwiderstand eines Kondensators | 1 | 1 | |
| 4 | Spule und Kondensator |
|
2 | 2 |
| 5 | Spannung und Stromstärke an Spule |
|
1 | 1 |
| 6 | Spannung und Stromstärke an Kondensator |
|
2 | 1 |
| 7 | Stromstärke in Spule |
|
2 | 3 |
| 8 | Stromstärke an Kondensator |
|
2 | 2 |
| 9 | Kondensator am Wechselstrom |
|
2 | 2 |
| 10 | Spule an Wechselstrom |
|
3 | 3 |
| 11 | Spule am Leitungsnetz |
|
3 | 3 |
| 12 | Kondensator an Leitungsnetz |
|
3 | 3 |
pw
| 2021-11-08 22:22 | 2021-11-08 22:24
Meta Information
| Tags | elektromagnetismus, induktivität, kondensator, lcr, physik, spule, wechselstrom, widerstand |
Share collection

