Photometrie 1
Add Container to Collection
Photometrie 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sehschwelle |
|
5 | 3 |
| 2 | Photometrisches Strahlungsäquivalent |
|
1 | 1 |
| 3 | Energie in Licht umwandeln |
|
2 | 2 |
| 4 | Luminous flux from light source |
|
4 | 3 |
| 5 | Beleuchtungsstärke und Lichtstrom | 3 | 1 | |
| 6 | Leistung von Laserpointer |
|
2 | 2 |
| 7 | Arbeitsplatzbeleuchtung |
|
3 | 3 |
| 8 | Beleuchtung im Operationssaal |
|
4 | 3 |
| 9 | Lichtstärke, Lichtstrom und Raumwinkel |
|
3 | 1 |
| 10 | Lichtleistung einer Kerze |
|
2 | 2 |
uz
| 2021-07-26 16:21 | 2024-07-25 15:03
Meta Information
| Tags | candela, licht, lichtstärke, lumen, photometrie, physik, steradian, zwpam5 |
Share collection

