Radiometrische Datierung
Add Container to Collection
Radiometrische Datierung
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktivität in Probe aus Bundesbrief | 2 | 2 | |
| 2 | Datierung von Baumstamm |
|
2 | 2 |
| 3 | Höhle von Lascaux | 2 | 3 | |
| 4 | Alter unserer Galaxie -- der Milchstrasse | 3 | 3 | |
| 5 | Alter des Sonnensystems | 1 | 1 | |
| 6 | Altersbestimmung einer Gesteinsprobe | 2 | 2 | |
| 7 | Uran-Blei-Methode an Gesteinsprobe | 4 | 3 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2026-03-15 16:34
Meta Information
| Tags | altersbestimmung, grundlagenfach, physik, radioaktivität, radiokarbonmethode, zwgf6 |
Share collection

