Schiefer Wurf 1
Add Container to Collection
Schiefer Wurf 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werfen aus einem Fahrstuhl | 2 | 2 | |
| 2 | Baseball hit | 3 | 3 | |
| 3 | Katapult im Mittelalter | 4 | 3 | |
| 4 | Abschusswinkel von Eiffelturm | 4 | 3 | |
| 5 | Junge mit Ball |
|
5 | 3 |
| 6 | Abschlaggeschwindigkeit beim Golfen |
|
6 | 4 |
| 7 | Alter Kugelstoss-Weltrekord |
|
3 | 4 |
| 8 | Zeit für Flugbahn |
|
3 | 4 |
| 9 | Von Scheitelpunktshöhe auf den Boden |
|
3 | 4 |
| 10 | Abwurfwinkel für bestimmte Höhe | 3 | 4 | |
| 11 | Maximale Reichweite allgemeiner Fall | 5 | 5 | |
| 12 | Wand möglichst hoch oben treffen |
|
3 | 4 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-10 11:01
Meta Information
| Topic | |
| Tags | beschleunigung, kinematik, mechanik, physik, schiefer wurf, werfen, zwpam5 |
| Description | Start und Ziel auf verschiedener Höhe |
Share collection
Question
Solution

