SRT - Galileisches Relativitätsprinzip 1
Add Container to Collection
SRT - Galileisches Relativitätsprinzip 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zusammenstoss von Satelliten |
|
3 | 3 |
| 2 | Relative Ansichten |
|
2 | 2 |
| 3 | Relative Ansichten |
|
2 | 2 |
| 4 | Weltlinien im galileischen Raum-Zeit-Diagramm |
|
3 | 1 |
| 5 | Weltlinien zweier Beobachter |
|
2 | 2 |
| 6 | Weltlinien in zwei verschiedenen Bezugssystemen |
|
2 | 1 |
| 7 | Treffen im Raum-Zeit-Diagramm |
|
6 | 2 |
| 8 | Ereignis aus Sicht zweier Beobachter |
|
4 | 2 |
| 9 | Ortsfunktion |
|
2 | 2 |
| 10 | Relative Ortsfunktion |
|
2 | 2 |
| 11 | Relative Ortsfunktion |
|
2 | 2 |
uz
| 2021-05-11 14:55 | 2024-07-29 12:14
Meta Information
| Tags | einstein, galilei, galileisches relativitätsprinzip, moderne physik, physik, relativ, relativitätsprinzip, spezielle relativitätstheorie, zwpam5 |
Share collection

