Starrer Körper: Trägheitsmoment und Rotationsenergie
Add Container to Collection
Starrer Körper: Trägheitsmoment und Rotationsenergie
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fussball im Flug |
|
0 | 1 |
| 2 | Trägheitsmoment einer asymmetrischen Hantel |
|
0 | 1 |
| 3 | Kugel vs. Zylinder |
|
3 | 1 |
| 4 | Ping-Pong Ball |
|
0 | 1 |
| 5 | Schwungrad am Max-Planck-Institut |
|
6 | 1 |
| 6 | Rechteckige Leiterschleife |
|
0 | 1 |
| 7 | drehender Stab |
|
0 | 1 |
| 8 | Trägheitsmoment bei Vergrösserung |
|
0 | 1 |
| 9 | Schiefer Stab |
|
0 | 1 |
| 10 | Kreuz |
|
0 | 1 |
Lie
| 2022-09-04 19:50 | 2022-09-04 19:50
Meta Information
| Topic | |
| Tags |
Share collection
Question
Solution

