Volumenänderung von Flüssigkeiten
Add Container to Collection
Volumenänderung von Flüssigkeiten
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasservolumen | 1 | 1 | |
| 2 | Thermometer mit Quecksilber | 4 | 1 | |
| 3 | Mit Alkohol randvoller Glaskolben | 2 | 3 | |
| 4 | Markierung auf Quecksilberthermometer | 3 | 3 | |
| 5 | Dichte von Alkohol | 2 | 4 | |
| 6 | Warmwasserheizung | 1 | 1 | |
| 7 | Benzol |
|
2 | 3 |
| 8 | Anfangsfüllung in Aluminiumkanister | 5 | 3 | |
| 9 | Meeresspiegel bei Klimaerwärmung |
|
2 | 4 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2021-04-04 11:35
Meta Information
| Branches | Thermal Expansion |
| Tags | flüssigkeit, ks-p-gf3-wep-kap01, mng-p-gf2-wep-kap09, volumenänderung, wärme |
Share collection

