Aktivität
Add Container to Collection
Aktivität
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktivität | 6 | 1 | |
| 2 | Aktivität und Halbwertszeit | 2 | 2 | |
| 3 | Beryllium on leaf of a plant | 2 | 2 | |
| 4 | Current from radioactive source |
|
2 | 2 |
| 5 | Activity of Uranhexafluroide |
|
3 | 3 |
| 6 | Stoffaktivität und mittlere Lebensdauer | 3 | 3 | |
| 7 | Aktivität einer Banane | 3 | 3 | |
| 8 | Spezifische Aktivität von Kohlenstoff |
|
3 | 3 |
| 9 | Critical volume of Uranium-235 | 3 | 3 | |
| 10 | Elektrischer Strom aus aktiver Quelle |
|
3 | 3 |
| 11 | Aktivität von Kalium-Chlorid |
|
4 | 3 |
| 12 | Activity of Fat Mans Plutonium core |
|
4 | 3 |
| 13 | Aktivität von Wasser |
|
5 | 3 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2025-05-11 19:53
Meta Information
| Branches | atomism |
| Tags | aktivität, grundlagenfach, kernphysik, physik, radioaktivität, teilchenphysik, zerfallsgesetz, zwgf6 |
Share collection

