Atomismus: Protonen, Neutronen, Elektronen
Add Container to Collection
Atomismus: Protonen, Neutronen, Elektronen
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ionisiertes Mangan-Atom (pne) | 2 | 1 | |
| 2 | Ionisiertes Molybdän-Atom (pne) | 2 | 1 | |
| 3 | Ionisiertes Cobalt-Atom (pne) | 2 | 1 | |
| 4 | Nucleus Representation | 5 | 1 | |
| 5 | Protonen, Neutronen und Elektronen | 6 | 1 | |
| 6 | Atomaufbau | 1 | 1 | |
| 7 | Zwei Atome | 2 | 1 | |
| 8 | Zwei Atome | 2 | 1 | |
| 9 | Darstellung von Atomen | 5 | 1 | |
| 10 | pne Mg | 1 | 1 | |
| 11 | pne Ca | 1 | 1 | |
| 12 | pne Br | 1 | 1 | |
| 13 | Protonen, Neutronen und Elektronen | 3 | 1 | |
| 14 | pne Fe | 2 | 1 | |
| 15 | pne Ni | 2 | 1 | |
| 16 | Atomschreibweise | 0 | 1 | |
| 17 | Atomismus | 6 | 1 | |
| 18 | Protons, neutrons and electrons | 4 | 1 | |
| 19 | Protonen, Neutronen, Elektronen | 2 | 1 | |
| 20 | Atomismus | 2 | 1 | |
| 21 | Atomismus | 2 | 1 | |
| 22 | Protonen, Neutronen, Elektronen | 2 | 1 | |
| 23 | Protonen, Neutronen, Elektronen | 6 | 1 | |
| 24 | Protonen, Neutronen, Elektronen | 2 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:22
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(N_{\rm e} = Z - z \quad\) \(A = Z + N \quad\) |
| Tags | atom, electron, element, elementarteilchen, flop, isotop, isotope, neutron, proton, tf, top |
Share collection
Question
Solution

