Faradaysches Gesetz
Add Container to Collection
Faradaysches Gesetz
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiterschleife | 2 | 1 | |
| 2 | Leiterschleife | 2 | 1 | |
| 3 | Rechteckige Leiterschleife | 2 | 1 | |
| 4 | Zeit für Induktionsspannung | 2 | 1 | |
| 5 | Zeit für Induktionsspannung | 2 | 1 | |
| 6 | Gesetz von Faraday II | 2 | 1 | |
| 7 | Induzierte Spannung | 2 | 1 | |
| 8 | Zeit für Induktionsspannung | 2 | 1 | |
| 9 | Zeit für Induktionsspannung | 2 | 1 | |
| 10 | Induktionsgesetz | 4 | 1 | |
| 11 | Leiterschleife | 2 | 1 | |
| 12 | Gesetz von Faraday | 6 | 1 | |
| 13 | Änderung des magnetischen Flusses | 2 | 1 | |
| 14 | Gesetz von Faraday I | 4 | 1 | |
| 15 | Änderung des magnetischen Flusses | 2 | 1 | |
| 16 | Change of flux | 2 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:22
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(U = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t} \quad\) |
| Tags | elektromagnetismus, faraday, induktion, induktionsgesetz, physik |
Share collection
Question
Solution

