Innenwiderstand
Add Container to Collection
Innenwiderstand
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anlasserbatterie | 2 | 2 | |
| 2 | Innenwiderstand einer Batterie | 1 | 2 | |
| 3 | Autobatterie und Anlasser | 3 | 3 | |
| 4 | Innenwiderstand einer Batterie | 5 | 2 | |
| 5 | Klemmenspannung einer Batterie | 3 | 3 | |
| 6 | Strom aus einer Autobatterie | 3 | 2 | |
| 7 | Internal Resistance | 0 | 1 | |
| 8 | Peter schliesst Lämpchen an Blockbatterie | 1 | 1 | |
| 9 | Glühlampe | 2 | 2 | |
| 10 | Glühlampe | 2 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2024-10-30 14:49
Meta Information
| Branches | Direct Current, Work, Energy, Power |
| Formula | \(U=RI \quad\) |
| Tags | batterie, elektrizitätslehre, innenwiderstand, physik |
Share collection

