Innenwiderstand
Add Container to Collection
Innenwiderstand
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internal Resistance | 0 | 1 | |
| 2 | Peter schliesst Lämpchen an Blockbatterie | 1 | 1 | |
| 3 | Innenwiderstand einer Batterie | 1 | 2 | |
| 4 | Strom aus einer Autobatterie | 3 | 2 | |
| 5 | Klemmenspannung einer Batterie | 3 | 3 | |
| 6 | Autobatterie und Anlasser | 3 | 3 | |
| 7 | Innenwiderstand einer Batterie | 5 | 2 | |
| 8 | Glühlampe | 2 | 1 | |
| 9 | Glühlampe | 2 | 2 | |
| 10 | Anlasserbatterie | 2 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:21
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(P = UI \quad\) \(\sum U = 0 \quad\) \(U=RI \quad\) \(R = R_1 + R_2 \quad\) |
| Tags | batterie, elektrizitätslehre, innenwiderstand, physik |
Share collection
Question
Solution

