Lautstärke
Add Container to Collection
Lautstärke
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schallleistung \& Intensität | 6 | 1 | |
| 2 | Schallintensitätspegel | 0 | 1 | |
| 3 | Zweimal null | 1 | 2 | |
| 4 | Punktförmige Schallquelle | 4 | 3 | |
| 5 | Weglaufen bis man Pfeifton nicht mehr hört | 2 | 3 | |
| 6 | Fahrzeuge | 2 | 3 | |
| 7 | Zwei Schallquellen |
|
4 | 4 |
| 8 | Bellender Hund | 4 | 2 | |
| 9 | Motorräder und LKWs | 2 | 3 | |
| 10 | Schallisolation von Raum eines Konservatoriums | 4 | 4 | |
| 11 | Schalldämpfer | 2 | 2 |
pw
| 2021-01-27 17:48 | 2022-10-25 15:23
Meta Information
| Branches | Acoustics, Interference, Mechanical Waves, Work, Energy, Power |
| Tags | akustik, lautstärke, mng-p-gf3-wep-kap07, welle |
Share collection

