Molare Masse
Add Container to Collection
Molare Masse
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masse von Silber | 1 | 1 | |
| 2 | Masse von Silberatomen | 1 | 1 | |
| 3 | Anzahl Elektronen in Materie | 1 | 1 | |
| 4 | Moleküle in Aspirin | 2 | 1 | |
| 5 | Anzahl Testosteron-Moleküle | 2 | 1 | |
| 6 | Burgerstein Magnesium | 2 | 1 | |
| 7 | Stoffmenge von Gas | 2 | 1 | |
| 8 | Anzahl Hydroxyprolin-Moleküle | 2 | 1 | |
| 9 | Masse von Bismut | 4 | 1 | |
| 10 | Tagesbedarf Zink | 4 | 1 | |
| 11 | Masse von Blei | 0 | 1 | |
| 12 | Diamantstaub im Chemielabor | 0 | 1 | |
| 13 | Tödliche Polonium-Menge | 1 | 1 | |
| 14 | Tödliche Radium-Menge | 1 | 1 | |
| 15 | Tödliche Americium-Menge | 1 | 1 | |
| 16 | Dextro Energy | 2 | 2 | |
| 17 | Masse von Koffein-Molekülen | 2 | 1 | |
| 18 | Masse von Glucose-Molekülen | 2 | 1 | |
| 19 | Masse von Lithium-Atomen | 1 | 1 | |
| 20 | Masse von Estradiol-Molekülen | 2 | 1 | |
| 21 | Masse von Wasserstoffatom | 1 | 1 | |
| 22 | Ammoniak | 2 | 1 | |
| 23 | Stoffmenge von Kohlenstoff | 0 | 1 | |
| 24 | Stickstoff | 4 | 1 | |
| 25 | Sauerstoff | 4 | 1 | |
| 26 | Stoffmenge | 4 | 1 | |
| 27 | Masse und molare Masse | 6 | 1 | |
| 28 | Masse und molare Masse | 6 | 1 | |
| 29 | Molare Masse von Adrenalin | 2 | 1 | |
| 30 | Masse von Gold | 1 | 1 | |
| 31 | Anzahl Atome in einem Kilogramm | 4 | 1 | |
| 32 | Teilchenzahl von Sauerstoff | 0 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:22
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(m = nM \quad\) \(N = n \cdot N_{\rm A} \quad\) |
| Tags | atomismus, chemie, flop, masse, molar, molare masse, physik, top |
Share collection
Question
Solution

