Potentielle Energie - Epot
Add Container to Collection
Potentielle Energie - Epot
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baukran hebt Betonplatte | 1 | 1 | |
| 2 | Potentielle Energie | 2 | 1 | |
| 3 | Lastwagen auf Berg | 2 | 1 | |
| 4 | Stanserhorn | 2 | 1 | |
| 5 | Wasserenergie | 2 | 1 | |
| 6 | Wasser aus dem Lungerersee | 2 | 1 | |
| 7 | Apfel | 2 | 1 | |
| 8 | Wasser aus dem Limmerensee | 2 | 1 | |
| 9 | Potentielle Energie einer Tonne Wasser | 2 | 1 | |
| 10 | Wasser in die Höhe bringen | 2 | 1 | |
| 11 | Höhe des Bergs | 2 | 1 | |
| 12 | Wasser in die Höhe bringen | 2 | 1 | |
| 13 | Wasser in die Höhe | 2 | 1 | |
| 14 | Eine Tonne anheben | 0 | 1 | |
| 15 | Treppensteigen nach einem Big Mac | 0 | 1 | |
| 16 | Gespannte Federkanone | 0 | 1 | |
| 17 | Potentielle Energie | 3 | 1 | |
| 18 | Auto heben | 2 | 1 | |
| 19 | Wasser in die Höhe bringen | 2 | 1 | |
| 20 | Schlossherr | 0 | 1 | |
| 21 | Materialaufzug | 0 | 1 | |
| 22 | Reisekoffer | 0 | 1 | |
| 23 | Koffer | 1 | 1 | |
| 24 | Epot [kg kJ] | 2 | 1 | |
| 25 | Epot [t kcal] | 2 | 1 | |
| 26 | Körper im Vakuum hochschleudern | 2 | 2 | |
| 27 | Körper im Vakuum hochschleudern | 2 | 2 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:21
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(W = Fs \quad\) \(E_{\rm \scriptscriptstyle pot} = mgh \quad\) |
| Tags | flop, mechanik, physik, tf, top |
Share collection
Question
Solution

