Raketenstart
Add Container to Collection
Raketenstart
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschwindigkeit bei Raketenstart | 5 | 2 | |
| 2 | Velocity at Älggi-Alp | 2 | 2 | |
| 3 | Raketenstart auf Mars | 5 | 2 | |
| 4 | Raketenstart auf Venus | 5 | 2 | |
| 5 | Stillstehende Zeit im Jet | 0 | 1 | |
| 6 | Raketenstart | 5 | 2 | |
| 7 | Erdentag | 3 | 1 | |
| 8 | Geschwindigkeit von Stans | 1 | 2 | |
| 9 | Ort auf rotierender Erde | 0 | 3 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:22
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(v = r \omega \quad\) \(\cos\alpha = \dfrac{b}{c} \quad\) \(\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T} \quad\) |
| Tags | breite, kinematik, kreis, rakete, raketenstart |
Share collection
Question
Solution

