Schiefe Ebene - parallel
Add Container to Collection
Schiefe Ebene - parallel
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiefe Ebene - Kraftkomponente parallel | 3 | 1 | |
| 2 | Hangabtriebskraft | 2 | 1 | |
| 3 | Hangabtriebskraft | 2 | 1 | |
| 4 | Neigung von schiefer Ebene | 2 | 1 | |
| 5 | Neigung von schiefer Ebene | 2 | 1 | |
| 6 | Hangabtriebskraft | 2 | 1 | |
| 7 | Gewichtskraft von Körper | 1 | 1 | |
| 8 | Schiefe Ebene | 2 | 1 | |
| 9 | Neigungswinkel einer Ebene | 4 | 1 | |
| 10 | Hangabtriebskraft | 2 | 1 | |
| 11 | Rutschendes Brett | 0 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-04-14 10:15
Meta Information
| Formula | \(\cos\alpha = \dfrac{b}{c} \quad\) \(F = mg \quad\) \(F_\parallel = F_G \cdot \sin\alpha \quad\) \(\sin\alpha = \dfrac{a}{c} \quad\) |
| Tags | flop, hangabtriebskraft, kraft, mechanik, normalkraft, physik, schiefe ebene, tf, top |
Share collection

