Schiefe Ebene - parallel
Add Container to Collection
Schiefe Ebene - parallel
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schiefe Ebene | 2 | 1 | |
| 2 | Gewichtskraft von Körper | 1 | 1 | |
| 3 | Hangabtriebskraft | 2 | 1 | |
| 4 | Hangabtriebskraft | 2 | 1 | |
| 5 | Schiefe Ebene | 4 | 1 | |
| 6 | PKW auf geneigter Strasse | 4 | 1 | |
| 7 | PKW auf geneigter Strasse | 4 | 1 | |
| 8 | Hangabtriebskraft | 2 | 1 | |
| 9 | Neigung von schiefer Ebene | 2 | 1 | |
| 10 | Neigung von schiefer Ebene | 2 | 1 | |
| 11 | Schiefe Ebene - Kraftkomponente parallel | 3 | 1 | |
| 12 | Neigungswinkel einer Ebene | 4 | 1 | |
| 13 | Rutschendes Brett | 0 | 1 | |
| 14 | Hangabtriebskraft | 2 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:22
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(\cos\alpha = \dfrac{b}{c} \quad\) \(F = mg \quad\) \(F_\parallel = F_G \cdot \sin\alpha \quad\) \(F_\bot = F_G\cdot \cos\alpha \quad\) \(\sin\alpha = \dfrac{a}{c} \quad\) |
| Tags | flop, hangabtriebskraft, kraft, mechanik, normalkraft, physik, schiefe ebene, tf, top |
Share collection
Question
Solution

