Mutternuklid
Add Container to Collection
Mutternuklid
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutternuklid Molybdän-93 b+ | 1 | 1 | |
| 2 | Mutternuklid Palladium-104 b+ | 1 | 1 | |
| 3 | Mutternuklid Zinn-120 b+ | 1 | 1 | |
| 4 | Mutternuklid Americium-243 a | 1 | 1 | |
| 5 | Mutternuklid Californium-241 | 1 | 1 | |
| 6 | Mutternuklid Neptunium-242 b- | 1 | 1 | |
| 7 | Mutternuklid Polonium-210 b+ | 1 | 1 | |
| 8 | Mutternuklid Protactinium-210 a | 1 | 1 | |
| 9 | Mutternuklid Neptunium-242 b- | 1 | 1 | |
| 10 | Mutternuklid Polonium-210 b+ | 1 | 1 | |
| 11 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 1 | 1 | |
| 12 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 2 | 1 | |
| 13 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 1 | 1 | |
| 14 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 3 | 1 | |
| 15 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 3 | 1 | |
| 16 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 3 | 1 | |
| 17 | Mutternuklid | 6 | 1 | |
| 18 | Mutternuklid 3er-Serie b- b+ a | 3 | 1 | |
| 19 | Mutternuklid 3er-Serie | 3 | 1 | |
| 20 | Mutternuklid 3er-Serie | 3 | 1 | |
| 21 | Mutternuklid 3er-Serie | 3 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-02-06 09:40
Meta Information
| Tags | alpha-strahlung, atomkern, beta-strahlung, flop, gamma-strahlung, isotop, isotope, karlsruher, kernphysik, mutternuklid, nuklidkarte, physik, radioaktivität, serie, strahlenart, teilchenphysik, tf, tochternuklid, top, zerfallsart |
Share collection

