Mutternuklid
Add Container to Collection
Mutternuklid
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutternuklid | 6 | 1 | |
| 2 | Mutternuklid Molybdän-93 b+ | 1 | 1 | |
| 3 | Mutternuklid Palladium-104 b+ | 1 | 1 | |
| 4 | Mutternuklid Zinn-120 b+ | 1 | 1 | |
| 5 | Mutternuklid Americium-243 a | 1 | 1 | |
| 6 | Mutternuklid Californium-241 | 1 | 1 | |
| 7 | Mutternuklid Neptunium-242 b- | 1 | 1 | |
| 8 | Mutternuklid Polonium-210 b+ | 1 | 1 | |
| 9 | Mutternuklid Protactinium-210 a | 1 | 1 | |
| 10 | Mutternuklid Neptunium-242 b- | 1 | 1 | |
| 11 | Mutternuklid Polonium-210 b+ | 1 | 1 | |
| 12 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 3 | 1 | |
| 13 | Mutternuklid | 3 | 1 | |
| 14 | Mutternuklid 3er-Serie b- b+ a | 3 | 1 | |
| 15 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 3 | 1 | |
| 16 | Mutternuklid 3er-Serie | 3 | 1 | |
| 17 | Mutternuklid 3er-Serie | 3 | 1 | |
| 18 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 1 | 1 | |
| 19 | Mutternuklid 3er-Serie | 3 | 1 | |
| 20 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 2 | 1 | |
| 21 | Mutternuklid 3er-Serie a b+ b- | 1 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:22
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \({}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \quad\) \({}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + \mathrm{e}^- + \bar\nu_{\mathrm{e}} \quad\) \({}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + \mathrm{e}^+ + \nu_{\mathrm{e}} \quad\) \(\sum A \stackrel{!}{=} \sum A^\prime \quad \sum Z \stackrel{!}{=} \sum Z^\prime \quad\) |
| Tags | alpha-strahlung, atomkern, beta-strahlung, flop, gamma-strahlung, isotop, isotope, karlsruher, kernphysik, mutternuklid, nuklidkarte, physik, radioaktivität, serie, strahlenart, teilchenphysik, tf, tochternuklid, top, zerfallsart |
Share collection
Question
Solution

