Serie-/Parallelschaltung Federn
Add Container to Collection
Serie-/Parallelschaltung Federn
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serie- und Parallelschaltung | 2 | 1 | |
| 2 | Serieschaltung mit Federn | 2 | 1 | |
| 3 | Parallelschaltung mit Federn | 2 | 1 | |
| 4 | Zwei Federn in Serie | 2 | 1 | |
| 5 | Zwei Federn in Serie | 2 | 1 | |
| 6 | Zwei Federn in Serie | 4 | 1 | |
| 7 | Zweite Feder in der Serienschaltung | 4 | 1 | |
| 8 | Serienschaltung von zwei Federn | 4 | 1 | |
| 9 | Serieschaltung von Federn | 2 | 1 | |
| 10 | Zwei Federn in Serie | 2 | 1 | |
| 11 | Montage en série et en parallèle de ressorts | 2 | 1 | |
| 12 | Zwei Federn in Serie | 4 | 1 | |
| 13 | Federschaltung | 4 | 1 | |
| 14 | DParallel [kN/mm MN/m] | 2 | 1 | |
| 15 | Zwei identische Federn | 3 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:22
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(D = D_1 + D_2 \quad\) \(\frac{1}{D} = \frac{1}{D_1} + \frac{1}{D_2} \quad\) |
| Tags | ersatzfederkonstante, federgesetz, flop, parallel, schaltung, serie, top |
Share collection
Question
Solution

