Todesspirale
Add Container to Collection
Todesspirale
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mit Rollschuhen in Halfpipe | 0 | 1 | |
| 2 | Radius eines Achterbahn-Loopings | 2 | 1 | |
| 3 | Radius von Todesspirale | 3 | 3 | |
| 4 | Masse von Wagen in Todesspirale | 3 | 3 | |
| 5 | Radius eines Loopings | 3 | 4 | |
| 6 | Masse eines Achterbahnzuges | 3 | 4 | |
| 7 | Radius der Todesspirale einer Achterbahn | 4 | 4 | |
| 8 | Starthöhe für Todesspirale einer Achterbahn | 6 | 3 | |
| 9 | Starting height for a roller coaster's death spiral | 6 | 3 | |
| 10 | Höhe eines Loopings | 3 | 4 | |
| 11 | Looping | 20 | 1 | |
| 12 | Looping von Carrera-Modellrennbahn | 3 | 1 | |
| 13 | Todesspirale | 6 | 2 | |
| 14 | Rinne | 2 | 2 | |
| 15 | Realer Looping | 0 | 2 | |
| 16 | Milchkrug | 0 | 2 | |
| 17 | Looping | 3 | 4 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:21
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(v = r \omega \quad\) \(\sum E_{\scriptscriptstyle\rm tot} \stackrel{!}{=} \sum E_{\scriptscriptstyle\rm tot}' \quad\) \(F = mg \quad\) \(E_{\rm \scriptscriptstyle kin} = \dfrac12 mv^2 \quad\) \(E_{\rm \scriptscriptstyle pot} = mgh \quad\) \(E = \frac12 J\omega^2 \quad\) \(J = \frac25 mr^2 \quad\) \(F = m\dfrac{v^2}{r} \quad\) |
| Tags | energieerhaltungssatz, kreisbewegung, mechanik, physik, todesspirale, zentrifugalkraft, zentripetalkraft |
Share collection
Question
Solution

