Wellengeschwindigkeit 1
Add Container to Collection
Wellengeschwindigkeit 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellengeschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz | 3 | 1 | |
| 2 | Wellenfrequenz | 4 | 1 | |
| 3 | Wellengeschwindigkeit | 1 | 1 | |
| 4 | Wellen: Wellenlänge, Frequenz und Phase 1 | 0 | 1 | |
| 5 | GSM-Handy | 0 | 1 | |
| 6 | Wellen: Wellenlänge, Frequenz und Phase 7 | 0 | 1 | |
| 7 | Delfine | 0 | 1 | |
| 8 | Wellenlänge und Frequenz von Strahlung | 4 | 1 | |
| 9 | Wellenlänge orangen Lichts | 2 | 1 | |
| 10 | Radio Energy | 4 | 1 | |
| 11 | Ultraschalluntersuchung | 2 | 1 | |
| 12 | Delfine | 2 | 1 | |
| 13 | Radio 24 | 4 | 1 | |
| 14 | Stimmgabel | 2 | 1 | |
| 15 | Ausbreitungsgeschwindigkeit | 4 | 1 | |
| 16 | Ausbreitungsgeschwindigkeit | 4 | 1 | |
| 17 | Echoortung | 0 | 1 | |
| 18 | Helium-Neon Laser | 0 | 1 | |
| 19 | Reference Pitch | 0 | 1 | |
| 20 | SRF 3 | 0 | 1 | |
| 21 | Schallwellenlänge | 1 | 1 | |
| 22 | La Ola -- Stadionwelle | 2 | 2 | |
| 23 | Laola-Welle | 2 | 1 | |
| 24 | Frequenz zu Farbe | 1 | 1 | |
| 25 | Bojen im Wellengang | 2 | 1 | |
| 26 | Wow!-Signal | 5 | 2 | |
| 27 | Geige | 2 | 1 | |
| 28 | Ultraschalluntersuchung | 2 | 1 | |
| 29 | Auflösung in Muskelgewebe | 0 | 1 | |
| 30 | TerraSAR-X | 2 | 1 | |
| 31 | Dünung | 0 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2023-01-04 16:47 | 2025-06-16 12:21
Meta Information
| Branches | Acoustics, Dynamics, Electromagnetic Waves, Kinematics, Mechanical Waves |
| Formula | \(c = \lambda \cdot f \quad\) |
| Tags | frequenz, harmonische welle, wellengeschwindigkeit, wellenlehre, wellenlänge |
Share collection

