Wellengeschwindigkeit 1
Add Container to Collection
Wellengeschwindigkeit 1
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellenfrequenz | 4 | 1 | |
| 2 | Wellengeschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz | 3 | 1 | |
| 3 | Wellenlänge orangen Lichts | 2 | 1 | |
| 4 | Helium-Neon Laser | 0 | 1 | |
| 5 | Frequenz zu Farbe | 1 | 1 | |
| 6 | Auflösung in Muskelgewebe | 0 | 1 | |
| 7 | Wow!-Signal | 5 | 2 | |
| 8 | Wellengeschwindigkeit | 1 | 1 | |
| 9 | Bojen im Wellengang | 2 | 1 | |
| 10 | Ultraschalluntersuchung | 2 | 1 | |
| 11 | Geige | 2 | 1 | |
| 12 | Ultraschalluntersuchung | 2 | 1 | |
| 13 | Wellenlänge und Frequenz von Strahlung | 4 | 1 | |
| 14 | Radio 24 | 4 | 1 | |
| 15 | GSM-Handy | 0 | 1 | |
| 16 | Delfine | 0 | 1 | |
| 17 | Ausbreitungsgeschwindigkeit | 4 | 1 | |
| 18 | Ausbreitungsgeschwindigkeit | 4 | 1 | |
| 19 | Stimmgabel | 2 | 1 | |
| 20 | Delfine | 2 | 1 | |
| 21 | Echoortung | 0 | 1 | |
| 22 | SRF 3 | 0 | 1 | |
| 23 | Reference Pitch | 0 | 1 | |
| 24 | TerraSAR-X | 2 | 1 | |
| 25 | Laola-Welle | 2 | 1 | |
| 26 | Schallwellenlänge | 1 | 1 | |
| 27 | Radio Energy | 4 | 1 | |
| 28 | Dünung | 0 | 1 | |
| 29 | Schallwellenlängen Luft | 0 | 1 | |
| 30 | Schallwellenlängen Wasser | 0 | 1 | |
| 31 | La Ola -- Stadionwelle | 2 | 2 | |
| 32 | Schallwelle in Luft | 0 | 1 | |
| 33 | Schallwelle in Luft | 0 | 1 |
\(\TeX\)ercises
| 2023-01-04 16:47 | 2026-09-19 15:22
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(c = \lambda \cdot f \quad\) |
| Tags | frequenz, harmonische welle, wellengeschwindigkeit, wellenlehre, wellenlänge |
Share collection
Question
Solution

