Mischen mit Kondensationswärme
Add Container to Collection
Mischen mit Kondensationswärme
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milch erhitzen -- Dampfmenge | 3 | 3 | |
| 2 | Mit Dampf Wasser zum Sieden bringen | 0 | 1 | |
| 3 | Milch erhitzen -- Dampfmenge | 5 | 4 | |
| 4 | Milch erhitzen -- Mischtemperatur | 5 | 4 | |
| 5 | Milch erhitzen -- Anfängliche Milchtemperatur | 5 | 4 | |
| 6 | Milch erhitzen | 4 | 3 | |
| 7 | Wasser mit Dampf aufheizen | 3 | 2 | |
| 8 | Wasser und Dampf mischen | 3 | 3 | |
| 9 | Stahl härten durch Abschrecken | 3 | 2 | |
| 10 | Zur Hälfte gefrorene Milch | 0 | 1 | |
| 11 | Tee mit Dampf heizen | 4 | 4 | |
| 12 | Kaffeemaschine | 3 | 3 | |
| 13 | Dampferhitzer | 3 | 3 | |
| 14 | Dampf oder Wasser? | 0 | 4 | |
| 15 | Milch mit Dampf erhitzen | 0 | 1 | |
| 16 | Wärmelehre: Schmelzen und Verdampfen 34 | 0 | 1 | |
| 17 | Durch Verdunstung abkühlender Tee | 0 | 1 | |
| 18 | Maische in Brauerei erhitzen | 0 | 1 | |
| 19 | Wärmelehre: Schmelzen und Verdampfen 10 | 0 | 1 | |
| 20 | Kalter Schwarztee | 0 | 3 | |
| 21 | Hufschmied II | 0 | 2 | |
| 22 | Kaffeemaschine | 0 | 2 | |
| 23 | Milch erhitzen | 6 | 4 | |
| 24 | Wasserdampf in Ethanol | 7 | 4 | |
| 25 | Wasserdampf und Wasser | 8 | 4 | |
| 26 | Milch mit Dampf erhitzen | 0 | 1 | |
| 27 | Dampf gibt Energie ab | 0 | 2 | |
| 28 | Heating milk with steam | 5 | 4 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2025-05-22 14:46
Meta Information
| Formula | \(Q = c \cdot m \cdot \Delta\vartheta \quad\) \(Q = m \cdot L_{\scriptscriptstyle\rm v} \quad\) \(\sum Q^\nearrow \stackrel{!}{=} \sum Q^\swarrow \quad\) |
| Tags | dampf, erhitzen, kalorik, latente wärme, milch, phasenübergänge, physik, thermodynamik, verdampfungswärme, wasser |
Share collection

