Zwei Ereignisse
Add Container to Collection
Zwei Ereignisse
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschwindigkeit für gleichzeitig | 3 | 2 | |
| 2 | Same time events | 2 | 2 | |
| 3 | Geschwindigkeit für räumliche Trennung | 3 | 2 | |
| 4 | Gleichzeitig zerfallende Teilchen | 3 | 1 | |
| 5 | Zeit zwischen Ereignissen | 2 | 3 | |
| 6 | Geschwindigkeit für gleichzeitig | 3 | 3 | |
| 7 | Geschwindigkeit für gleicherorts | 2 | 3 | |
| 8 | Geschwindigkeit für gleicherorts | 2 | 3 | |
| 9 | Gleichzeitige Ereignisse | 3 | 2 | |
| 10 | Abstand gleichzeitiger Ereignisse | 2 | 2 | |
| 11 | Zwei Ereignisse | 3 | 3 |
\(\TeX\)ercises
| 2021-01-27 17:48 | 2026-09-19 15:21
Meta Information
| Topic | |
| Formula | \(\gamma = \frac{1}{ \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2} }} \quad\) \(x^\prime = \gamma (x - vt) \quad t^\prime = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad\) |
| Tags | einstein, gleichzeitigkeit, pam, physik, spezielle relativitätstheorie |
Share collection
Question
Solution

