Atomismus
Add Container to Collection
Atomismus
| Exercise Title | Attributes & Decoration | Points | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Protonen, Neutronen und Elektronen | 6 | 1 | |
| 2 | Masse und molare Masse | 6 | 1 | |
| 3 | Anzahl Elektronen in Materie | 2 | 2 | |
| 4 | Ethanol molecules | 2 | 2 | |
| 5 | Vreneli en or | 2 | 2 | |
| 6 | Atome bei Finger- und Zehennägel-Wachstum |
|
2 | 2 |
| 7 | Natrium-Atome in Kochsalz | 3 | 3 | |
| 8 | Area of aluminum foil | 3 | 3 | |
| 9 | Kupfer-Zylinder | 3 | 3 | |
| 10 | Radius von Platin-Kugel | 3 | 3 | |
| 11 | Uran-235 im Kernkraftwerk Leibstadt | 3 | 3 | |
| 12 | Homeopathy treatment with Argentum D20 | 4 | 3 | |
| 13 | Ozeane und Esslöffel | 5 | 3 |
uz
| 2021-01-27 17:48 | 2026-02-02 08:34
Meta Information
| Branches | Electrostatics, atomism |
| Tags | atomismus, kernphysik, physik, radioaktivität, thermodynamik, zwgf5 |
Share collection

